HYUNDAI i20
Essence
Manuelle
FES
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 112 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville FES | Marque HYUNDAI |
| Marque HYUNDAI | Modèle i20 |
| la finition i20 II - Ph2 - 1.25 MPI Inventive BVM 84ch | Carburant Essence |
| TransmissionManuelle | Année2021-11-11 |
| Kilométrage96223 km | Puissance fiscale7 |
| OrigineWWM | Première mainNon |
| Type de voitureCitadine |