HYUNDAI Tucson
Diesel
Automatique
AGADIR
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 133 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville AGADIR | Marque HYUNDAI |
| Marque HYUNDAI | Modèle Tucson |
| la finition Tucson II - Ph2 - 1.6 CRDi Premium DCT 136ch | Carburant Diesel |
| TransmissionAutomatique | Année2024-01-12 |
| Kilométrage28777 km | Puissance fiscale6 |
| OrigineWWM | Première mainOui |
| Type de voitureSUV / 4x4 |