HYUNDAI Tucson
Diesel
Automatique
MARRAKECH
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 126 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville MARRAKECH | Marque HYUNDAI |
| Marque HYUNDAI | Modèle Tucson |
| la finition Tucson IV - Ph1 - 1.6 CRDi 136 Premium DCT 136ch | Carburant Diesel |
| TransmissionAutomatique | Année2023-10-23 |
| Kilométrage61234 km | Puissance fiscale6 |
| OrigineWWM | Première mainOui |
| Type de voitureSUV / 4x4 |