HYUNDAI Tucson
Diesel
Manuelle
CASABLANCA
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 126 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville CASABLANCA | Marque HYUNDAI |
| Marque HYUNDAI | Modèle Tucson |
| la finition Tucson II - Ph2 - 1.6 CRDi Prestige BVM 115ch | Carburant Diesel |
| TransmissionManuelle | Année2019-07-31 |
| Kilométrage71100 km | Puissance fiscale6 |
| OrigineWWM | Première mainOui |
| Type de voitureSUV / 4x4 |