HYUNDAI Bayon
Essence
Automatique
MARRAKECH
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 119 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville MARRAKECH | Marque HYUNDAI |
| Marque HYUNDAI | Modèle Bayon |
| la finition Bayon I - Ph1 - 1.0 T-GDI Premium DCT 100ch | Carburant Essence |
| TransmissionAutomatique | Année2023-08-15 |
| Kilométrage30432 km | Puissance fiscale6 |
| OrigineWWM | Première mainOui |
| Type de voitureSUV / 4x4 |