HONDA CR-V
Diesel
Automatique
RABAT
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 134 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville RABAT | Marque HONDA |
| Marque HONDA | Modèle CR-V |
| la finition CR-V IV - Ph2 - 1.6 i-DTEC Elegance Plus 4x4 BVA 160ch | Carburant Diesel |
| TransmissionAutomatique | Année2017-11-01 |
| Kilométrage147987 km | Puissance fiscale6 |
| OrigineWWM | Première mainNon |
| Type de voitureSUV / 4x4 |