FORD Ranger
Diesel
Automatique
CASABLANCA
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 228 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville CASABLANCA | Marque FORD |
| Marque FORD | Modèle Ranger |
| la finition Ranger IV - Ph1 - 2.0 TDCI 4X4 RAPTOR BVA 210ch | Carburant Diesel |
| TransmissionAutomatique | Année2026-02-02 |
| Kilométrage22350 km | Puissance fiscale8 |
| OrigineWWM | Première mainOui |
| Type de voiturePick-up |