FORD Ranger
Diesel
Automatique
MARRAKECH
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 228 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville MARRAKECH | Marque FORD |
| Marque FORD | Modèle Ranger |
| la finition Ranger IV - Ph1 - 2.0 TDCI 4X4 RAPTOR BVA 210ch | Carburant Diesel |
| TransmissionAutomatique | Année2024-04-15 |
| Kilométrage71500 km | Puissance fiscale8 |
| OrigineWWM | Première mainNon |
| Type de voitureFourgon / Cabine |