FORD Mustang Convertible
Essence
Automatique
FES
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 229 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville FES | Marque FORD |
| Marque FORD | Modèle Mustang Convertible |
| la finition Mustang Convertible IV - Ph1 - 2.3 EcoBoost BVA 314ch | Carburant Essence |
| TransmissionAutomatique | Année2025-01-30 |
| Kilométrage5357 km | Puissance fiscale13 |
| OrigineDED | Première mainNon |
| Type de voitureCitadine |