FORD Mustang Convertible
Essence
Automatique
MARRAKECH
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 229 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville MARRAKECH | Marque FORD |
| Marque FORD | Modèle Mustang Convertible |
| la finition Mustang Convertible VI - Ph1 - 2.3 ECOBOOST CABRIOLET BVA 310ch | Carburant Essence |
| TransmissionAutomatique | Année2020-12-31 |
| Kilométrage170065 km | Puissance fiscale13 |
| OrigineDED | Première mainOui |
| Type de voitureCabriolet / Roadster |