FORD Mustang Convertible
Essence
Automatique
CASABLANCA
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 229 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville CASABLANCA | Marque FORD |
| Marque FORD | Modèle Mustang Convertible |
| la finition Mustang Convertible VI - Ph1 - 2.3 ECOBOOST CABRIOLET BVA 310ch | Carburant Essence |
| TransmissionAutomatique | Année2019-12-31 |
| Kilométrage122712 km | Puissance fiscale13 |
| OrigineDED | Première mainNon |
| Type de voitureCabriolet / Roadster |