FORD Kuga
Diesel
Manuelle
AGADIR
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 122 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville AGADIR | Marque FORD |
| Marque FORD | Modèle Kuga |
| la finition Kuga II - Ph1 - 2.0 TDCi Trend Plus 4x2 BVM 136ch | Carburant Diesel |
| TransmissionManuelle | Année2018-05-11 |
| Kilométrage140689 km | Puissance fiscale8 |
| OrigineWWM | Première mainNon |
| Type de voitureSUV / 4x4 |