FORD EcoSport
Diesel
Manuelle
FES
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 107 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville FES | Marque FORD |
| Marque FORD | Modèle EcoSport |
| la finition EcoSport I - Ph1 - 1.5 TDCi Trend BVM 100ch | Carburant Diesel |
| TransmissionManuelle | Année2021-08-27 |
| Kilométrage91241 km | Puissance fiscale6 |
| OrigineWWM | Première mainOui |
| Type de voitureSUV / 4x4 |