FORD C-MAX
Diesel
Manuelle
AGADIR
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 119 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville AGADIR | Marque FORD |
| Marque FORD | Modèle C-MAX |
| la finition C-MAX II - Ph1 - 1.6 TDCi Titanium BVM 115ch | Carburant Diesel |
| TransmissionManuelle | Année2014-07-09 |
| Kilométrage141923 km | Puissance fiscale6 |
| OrigineWWM | Première mainOui |
| Type de voitureFamiliale |