DACIA Sandero
Diesel
Manuelle
FES
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 110 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville FES | Marque DACIA |
| Marque DACIA | Modèle Sandero |
| la finition Sandero III - Ph2 - 1.5 dCi 102 Stepway Confort BVM 102ch | Carburant Diesel |
| TransmissionManuelle | Année2023-11-30 |
| Kilométrage35618 km | Puissance fiscale6 |
| OrigineWWM | Première mainNon |
| Type de voitureCitadine |