DACIA Sandero
Essence
Automatique
MARRAKECH
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 110 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville MARRAKECH | Marque DACIA |
| Marque DACIA | Modèle Sandero |
| la finition Sandero III - Ph2 - TCe Essentiel CVT 100ch | Carburant Essence |
| TransmissionAutomatique | Année2022-04-27 |
| Kilométrage22458 km | Puissance fiscale6 |
| OrigineWWM | Première mainOui |
| Type de voitureCitadine |