DACIA Duster
Diesel
Manuelle
RABAT
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 139 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville RABAT | Marque DACIA |
| Marque DACIA | Modèle Duster |
| la finition Duster II - Ph2 - 1.5 dCi 85 Laureate BVM 85ch | Carburant Diesel |
| TransmissionManuelle | Année2022-12-27 |
| Kilométrage43732 km | Puissance fiscale6 |
| OrigineWWM | Première mainOui |
| Type de voitureSUV / 4x4 |