DACIA Duster
Diesel
Automatique
CASABLANCA
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 116 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville CASABLANCA | Marque DACIA |
| Marque DACIA | Modèle Duster |
| la finition Duster II - Ph1 - 1.5 dCi Lauréate 4x2 EDC BVR 110ch | Carburant Diesel |
| TransmissionAutomatique | Année2019-10-18 |
| Kilométrage94081 km | Puissance fiscale6 |
| OrigineWWM | Première mainOui |
| Type de voitureSUV / 4x4 |