BMW Z4 Roadster
Essence
Automatique
RABAT
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 159 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville RABAT | Marque BMW |
| Marque BMW | Modèle Z4 Roadster |
| la finition Z4 Roadster II - Ph2 - sDrive 18iA Confort Line BVA 156ch | Carburant Essence |
| TransmissionAutomatique | Année2014-04-23 |
| Kilométrage39289 km | Puissance fiscale11 |
| OrigineWWM | Première mainOui |
| Type de voitureSUV / 4x4 |