AUDI Q2
Diesel
Automatique
CASABLANCA
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 147 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville CASABLANCA | Marque AUDI |
| Marque AUDI | Modèle Q2 |
| la finition Q2 I - Ph2 - 35 TDI TECHNO BVA 150ch | Carburant Diesel |
| TransmissionAutomatique | Année2023-12-21 |
| Kilométrage5591 km | Puissance fiscale8 |
| OrigineWWM | Première mainOui |
| Type de voitureSUV / 4x4 |