AUDI A3 Sportback
Diesel
Automatique
FES
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 117 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville FES | Marque AUDI |
| Marque AUDI | Modèle A3 Sportback |
| la finition A3 Sportback III - Ph2 - 2.0 TDI Prestige S-Tronic BVA 143ch | Carburant Diesel |
| TransmissionAutomatique | Année2018-12-28 |
| Kilométrage175503 km | Puissance fiscale8 |
| OrigineDED | Première mainNon |
| Type de voitureCompacte |