AUDI A1
Diesel
Manuelle
FES
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 99 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville FES | Marque AUDI |
| Marque AUDI | Modèle A1 |
| la finition A1 I - Ph1 - 1.6 TDI Attraction BVM 105ch | Carburant Diesel |
| TransmissionManuelle | Année2013-03-30 |
| Kilométrage144324 km | Puissance fiscale6 |
| OrigineWWM | Première mainNon |
| Type de voitureMicrocitadine |